福岡県高等学校野球連盟よりお知らせ
この度,福岡県高等学校野球連盟のホームページを変更いたしました。 https://fukuoka-hbf.jp/
福岡県高等学校野球連盟よりお知らせ
諸事情により福岡県高等学校野球連盟のホームページ,Twitterの更新を当面停止いたします。大会結果につきましてはLINE公式にてお知らせいたしますので
そちらをご覧ください。
ご登録がまだの方はこちらから登録をお願いします。
LINE公式

第150回 九州地区高等学校野球大会 福岡県大会
大会第11日目 イニングスコア 
第150回 九州地区高等学校野球大会 福岡県大会
大会第10日目 イニングスコア 
第150回 九州地区高等学校野球大会 福岡県大会
大会第9日目 イニングスコア 
第59回 九州地区高等学校軟式野球大会 福岡県大会
大会第4日目 イニングスコア 
祝 優 勝 朝倉東
準優勝 筑陽学園
第150回 九州地区高等学校野球大会 福岡県大会
大会第8日目 イニングスコア 
第59回 九州地区高等学校軟式野球大会 福岡県大会
大会第3日目 イニングスコア 
第150回 九州地区高等学校野球大会 福岡県大会
大会第7日目 本日の試合は全て中止となりました。 
第150回 九州地区高等学校野球大会 福岡県大会
大会第6日目 イニングスコア 
第59回 九州地区高等学校軟式野球大会 福岡県大会
大会第2日目 イニングスコア 
第150回 九州地区高等学校野球大会 福岡県大会
大会第5日目 イニングスコア 
第59回 九州地区高等学校軟式野球大会 福岡県大会
大会第1日目 イニングスコア 
第150回 九州地区高等学校野球大会 福岡県大会
大会第4日目 イニングスコア 
明日の太宰府-福岡工業は小郡球場①に変更いたします。
第150回 九州地区高等学校野球大会 福岡県大会
大会第3日目 イニングスコア 
春日・小郡・大牟田延命・光陵・大谷球場
3試合目 グラウンドコンディション不良のため順延です。
第150回 九州地区高等学校野球大会 福岡県大会
大会第2日目 イニングスコア 
第150回 九州地区高等学校野球大会 福岡県大会
大会第1日目 イニングスコア 
春季各地区大会 抽選結果
北九州地区 
福岡中央地区

福岡地区

筑後地区

第150回九州地区高校野球福岡大会、
第59回九州地区高校軟式野球福岡大会の入場について
1 体温が37.5度以下であること
2 のどの痛み、倦怠感、その他体調不良がないこと
3 マスク着用の上、大声を出さないこと
4 入退場に際して手指消毒をすること
5 お名前、連絡先の記入は任意とします
※控え部員、保護者、学校関係者等は学校作成の
観戦者リスト提出の上団体入場とします。
※入場者の上限を各球場収容人数の50%としますので、
上限に達しましたら入場をお断りする場合があります。
※その他、球場ごとに注意事項が異なる場合がありますので、
その際は本連盟の指導に従ってください。
第150回 九州地区高等学校野球大会 福岡県大会
抽選結果 
第59回 九州地区高等学校軟式野球大会 福岡県大会
抽選結果 
第149回 九州地区高等学校野球大会 九州大会
大会第5日目 イニングスコア 
優 勝 九国大付
準優勝 大 島
第149回 九州地区高等学校野球大会 九州大会
大会第4日目 イニングスコア 
第58回九州地区高等学校軟式野球 九州大会
大会第3日目 イニングスコア 
第149回 九州地区高等学校野球大会 九州大会
大会第3日目 イニングスコア 
試合日程 第150回九州地区高等学校野球 県大会
4月2日(土) | 4月3日(日) | ||||
北九州市民球場 | 北九州市民球場 | ||||
折尾愛真 | 対 | 福岡工業 | 東海大福岡 | 対 | 福岡 |
2 | 1 | 11 | 2 | ||
小倉工業 | 対 | 筑陽学園 | 真颯館 | 対 | 西短大附 |
5 | 1 | 3 | 4 | ||
4月5日(火) | 4月6日(水) | ||||
北九州市民球場 | 北九州市民球場 | ||||
対 | 対 | ||||
対 | 対 | ||||
試合日程 第150回 九州地区高等学校野球大会
3月 |
光陵グリーン | 桧原球場 | 大牟田延命球場 | ||||||
慶成 | 対 | 水産 | 福岡常葉 | 対 | 九産大九州 | 山門 | 対 | 三井 | |
0 | 10 | 1 | 17 | ||||||
小倉商業 | 対 | 北九州高専 | 九産大九産 | 対 | 福工大城東 | 筑紫丘 | 対 | 大牟田 | |
5 | 9 | 4 | 11 | ||||||
大和青藍 | 対 | 育徳館 | 有明高専 | 対 | 沖学園 | ||||
不戦勝 | 0 | 14 | |||||||
3月 |
光陵グリーン | 筑豊緑地球場 | 大谷球場 | ||||||
小倉 | 対 | 小倉西 | 田川 | 対 | 光陵 | 八幡中央 | 対 | 小倉南 | |
14 | 6 | 3 | 6 | 11 | 1 | ||||
鞍手 | 対 | 戸畑工業 | 近大福岡 | 対 | 東筑 | 折尾愛真 | 対 | 稲築志耕館 | |
3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0 | ||||
苅田工業 | 対 | 嘉穂東 | 北九州市立 | 対 | 八幡工業 | 連合1 | 対 | 嘉穂 | |
7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | ||||
桧原球場 | 小郡球場 | 久留米球場 | |||||||
柳川 | 対 | 東福岡 | 玄洋 | 対 | 太宰府 | 福岡工業 | 対 | 大川樟風 | |
7 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | ||||
朝倉 | 対 | 糸島 | 八女農業 | 対 | 中村三陽 | 福岡中央 | 対 | 福岡西陵 | |
3 | 4 | 8 | 14 | 11 | 2 | ||||
筑前 | 対 | 福岡講倫館 | 朝倉光陽 | 対 | 筑陽学園 | 福岡 | 対 | 香住丘 | |
11 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | ||||
大牟田延命球場 | |||||||||
福島 | 対 | 小郡 | |||||||
5 | 2 | ||||||||
浮羽工業 | 対 | 八女学院 | |||||||
6 | 13 | ||||||||
久留米学園 | 対 | 純真 | |||||||
0 | 9 | ||||||||
3月 |
光陵グリーン | 筑豊緑地球場 | 大谷球場 | ||||||
中間 | 対 | 福岡魁誠 | 東筑紫学園 | 対 | 鞍手竜徳 | 折尾 | 対 | 小倉工業 | |
11 | 3 | 13 | 5 | 0 | 7 | ||||
連合2 | 対 | 東海大福岡 | 北九州 | 対 | 豊国学園 | 八幡 | 対 | 門司学園 | |
0 | 19 | 8 | 11 | 6 | 3 | ||||
常磐 | 対 | 須恵 | 門司大翔館 | 対 | 京都 | 嘉穂総合 | 対 | 希望が丘 | |
雨天順延 | 1 | 4 | 雨天順延 | ||||||
春日球場 | 小郡球場 | 久留米球場 | |||||||
福岡第一 | 対 | 三井 | 修猷館 | 対 | 筑紫中央 | 早良 | 対 | 祐誠 | |
7 | 0 | 13 | 3 | 4 | 11 | ||||
西南学院 | 対 | 福大若葉 | 大牟田 | 対 | 福岡舞鶴 | 博多工業 | 対 | 三潴 | |
7 | 6 | 6 | 5 | 12 | 15 | ||||
博多 | 対 | 久留米 | 福工大城東 | 対 | 春日 | 三池工業 | 対 | 浮羽究真館 | |
雨天順延 | 雨天順延 | 5 | 8 | ||||||
大牟田延命球場 | |||||||||
沖学園 | 対 | 三池 | |||||||
23 | 11 | ||||||||
香椎工業 | 対 | 福翔 | |||||||
5 | 3 | ||||||||
九産大九州 | 対 | 城南 | |||||||
雨天順延 | |||||||||
3月 |
北九州市民球場 | 光陵グリーン | 筑豊緑地球場 | ||||||
直方 | 対 | 新宮 | 常磐 | 対 | 須恵 | 嘉穂総合 | 対 | 希望が丘 | |
6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | ||||
八幡南 | 対 | 真颯館 | 東鷹 | 対 | 小倉東 | 青豊 | 対 | 古賀竟成館 | |
8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||
飯塚 | 対 | 慶成 | 高稜 | 対 | 戸畑 | 星琳 | 対 | 宗像 | |
雨天順延 | 雨天順延 | 2回表終了 降雨継続試合 | |||||||
春日球場 | 久留米球場 | 大牟田延命球場 | |||||||
福大大濠 | 対 | 久留米高専 | 筑紫 | 対 | 筑紫台 | 香椎 | 対 | 西短大附 | |
12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
大牟田北 | 対 | 南筑 | 福岡農業 | 対 | 柏陵 | 明善 | 対 | 久留米商業 | |
1 | 11 | 4 | 11 | 5 | 12 | ||||
博多 | 対 | 久留米 | 武蔵台 | 対 | 八女工業 | 九産大九州 | 対 | 城南 | |
10 | 2 | 雨天順延 | 雨天順延 | ||||||
3月 |
北九州市民球場 | 光陵グリーン | 筑豊緑地球場 | ||||||
飯塚 | 対 | 慶成 | 高稜 | 対 | 戸畑 | 小倉商業 | 対 | 育徳館 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||
八幡中央 | 対 | 光陵 | 自由ヶ丘 | 対 | 東筑 | 小倉 | 対 | 折尾愛真 | |
10 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | ||||
鞍手 | 対 | 嘉穂 | 北九州市立 | 対 | 苅田工業 | 星琳 | 対 | 宗像 | |
9 | 4 | 11 | 8 | 12 | 4 | ||||
春日球場 | 小郡球場 | 久留米球場 | |||||||
糸島 | 対 | 八女学院 | 太宰府 | 福岡工業 | 武蔵台 | 対 | 八女工業 | ||
9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | ||||
筑陽学園 | 対 | 純真 | 西南学院 | 対 | 大牟田 | 福岡第一 | 対 | 修猷館 | |
10 | 0 | 6 | 11 | 1 | 5 | ||||
八女 | 対 | 伝習館 | 福工大城東 | 対 | 春日 | 柳川 | 対 | 福島 | |
14 | 2 | 5回終了 日没継続試合 |
4 | 2 | |||||
大牟田延命球場 | |||||||||
九産大九州 | 対 | 城南 | |||||||
5 |
0 | ||||||||
中村三陽 | 対 | 福岡中央 | |||||||
中村三陽出場辞退 | |||||||||
3月 |
北九州市民球場 | 光陵グリーン | 筑豊緑地球場 | ||||||
北筑 | 対 | 中間 | 八幡 | 対 | 豊国学園 | 小倉工業 | 対 | 東筑紫学園 | |
7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | ||||
東海大福岡 | 対 | 希望が丘 | 玄界 | 対 | 若松 | 京都 | 対 | 常磐 | |
11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||||
直方 | 対 | 古賀竟成館 | 星琳 | 対 | 高稜 | 小倉東 | 対 | 真颯館 | |
1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | ||||
春日球場 | 小郡球場 | 久留米球場 | |||||||
南筑 | 対 | 久留米商業 | 浮羽究真館 | 対 | 九産大九州 | 福岡 | 対 | 筑前 | |
3 | 7 | 0 | 10 | 6 | 1 | ||||
西短大附 | 対 | 筑紫台 | 祐誠 | 対 | 沖学園 | 福大大濠 | 対 | 武蔵台 | |
7 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | ||||
福工大城東 | 対 | 春日 | |||||||
12 | 6 | ||||||||
大牟田延命球場 | |||||||||
三潴 | 対 | 香椎工業 | |||||||
4 | 0 | ||||||||
柏陵 | 対 | 八女 | |||||||
1 | 8 | ||||||||
3月 |
北九州市民球場 | 光陵グリーン | |||||||
飯塚 | 対 | 育徳館 | 八幡中央 | 対 | 折尾愛真 | ||||
雨天順延 | 雨天順延 | ||||||||
東筑 | 対 | 鞍手 | 北九州市立 | 対 | 小倉工業 | ||||
雨天順延 | 雨天順延 | ||||||||
北筑 | 対 | 八幡 | 東海大福岡 | 対 | 常磐 | ||||
雨天順延 | 雨天順延 | ||||||||
3月 |
北九州市民球場 | ||||||||
飯塚 | 対 | 育徳館 | |||||||
5 | 3 | ||||||||
八幡中央 | 対 | 折尾愛真 | |||||||
0 | 10 | ||||||||
桧原球場 | 小郡球場 | 久留米球場 | |||||||
博多 | 対 | 福工大城東 | 福大大濠 | 対 | 八女 | 筑陽学園 | 対 | 大牟田 | |
0 | 10 | 7 | 0 | 11 | 10 | ||||
西短大附 | 対 | 祐誠 | 柳川 | 対 | 福岡中央 | 糸島 | 対 | 九産大九州 | |
7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||||
修猷館 | 対 | 福岡工業 | 福岡 | 対 | 三潴 | ||||
4 | 5 | 12 | 3 | ||||||
3月 |
北九州市民球場 | 大谷球場 | |||||||
東筑 | 対 | 鞍手 | 北九州市立 | 対 | 小倉工業 | ||||
11 | 3 | 0 | 10 | ||||||
北筑 | 対 | 豊国学園 | 東海大福岡 | 対 | 常磐 | ||||
不戦勝 | 6 | 1 | |||||||
玄界 | 対 | 古賀竟成館 | 真颯館 | 対 | 星琳 | ||||
2 | 11 | 4 | 3 | ||||||
小郡球場 | 久留米球場 | ||||||||
福岡工業 | 対 | 九産大九州 | 柳川 | 対 | 筑陽学園 | ||||
7 | 4 | 0 | 4 | ||||||
久留米商業 | 対 | 福工大城東 | 福大大濠 | 対 | 西短大附 | ||||
5 | 9 | 9 | 11 | ||||||
3月 |
北九州市民球場 | 光陵グリーン | |||||||
飯塚 | 対 | 折尾愛真 | 東筑 | 対 | 小倉工業 | ||||
2 | 5 | 1 | 3 | ||||||
豊国学園 | 対 | 東海大福岡 | 古賀竟成館 | 対 | 真颯館 | ||||
0 | 10 | 3 | 8 | ||||||
3月 |
久留米球場 | ||||||||
福岡 | 対 | 福工大城東 | |||||||
6 | 5 |
試合日程 春季各地区大会
4月 9日 (土) |
北九州地区 | 福岡中央地区 | |||||||
大谷球場 | 学校球場 | 学校球場 | |||||||
折尾愛真 | 対 | 東筑 | 常磐 | 対 | 自由ヶ丘 | 飯塚 | 対 | 福岡魁誠 | |
門司学園 | 対 | 東筑紫学園 | 高稜 | 対 | 八幡中央 | 東鷹 | 対 | 新宮 | |
北九州市立 | 対 | 北九州 | 鞍手 | 対 | 嘉穂 | ||||
福岡地区 | |||||||||
桧原球場 | 雁の巣球場 | 学校球場 | |||||||
修猷館 | 対 | 福翔 | 西南学院 | 対 | 筑陽学園 | 九産大九州 | 対 | 福岡農業 | |
柏陵 | 対 | 福岡工業 | 純真 | 対 | 香椎 | 香椎工業 | 対 | 福大大濠 | |
城南 | 対 | 糸島 | 福岡舞鶴 | 対 | 福大若葉 | ||||
筑後地区 | |||||||||
1回戦 | |||||||||
山門 | 対 | 朝倉光陽 | 明善 | 対 | 三池 | 八女学院 | 対 | 有明高専 | |
柳川 | 対 | 久留米商業 | 久留米学園 | 対 | 久留米高専 | 久留米 | 対 | 八女 | |
三潴 | 対 | 西短大附 | 大牟田北 | 対 | 祐誠 | 三井 | 対 | 南筑 | |
大川樟風 | 対 | 八女工業 | 朝倉 | 対 | 伝習館 | 八女農業 | 対 | 浮羽究真館 | |
三池工業 | 対 | 小郡 | 輝翔館 | 対 | 大牟田 | ||||
4月 10日 (日) |
北九州地区 | 福岡中央地区 | |||||||
大谷球場 | 中間仰木彬 | ||||||||
北九州高専 | 対 | 北筑 | 筑豊 | 対 | 稲築志耕館 | ||||
星琳 | 対 | 小倉 | 京都 | 対 | 大和青藍 | ||||
小倉商業 | 対 | 豊国学園 | 田川科技 | 対 | 行橋 | ||||
福岡地区 | |||||||||
小郡球場 | 学校球場 | 学校球場 | |||||||
対 | 筑前 | 対 | 九産大九産 | 早良 | 対 | ||||
対 | 博多 | 博多工業 | 対 | 対 | 福工大城東 | ||||
香住丘 | 対 | 春日 | 対 | ||||||
4月 16日 (土) |
北九州地区 | 福岡中央地区 | |||||||
的場池球場 | 光陵グリーン | ||||||||
折尾 | 対 | 八幡 | 水産 | 対 | 東海大福岡 | ||||
門司大翔館 | 対 | 八幡工業 | 苅田工業 | 対 | 古賀竟成館 | ||||
若松 | 対 | 小倉工業 | 育徳館 | 対 | 中間 | ||||
福岡地区 | |||||||||
小郡球場 | 雁の巣球場 | 学校球場 | |||||||
筑紫中央 | 対 | 筑紫 | 福岡 | 対 | 筑紫丘 | 東福岡 | 対 | 太宰府 | |
中村三陽 | 対 | 福岡常葉 | 玄洋 | 対 | 福岡中央 | 武蔵台 | 対 | 筑紫台 | |
福岡講倫館 | 対 | 沖学園 | 福岡西陵 | 対 | 福岡第一 | ||||
筑後地区 | |||||||||
2回戦 | |||||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
4月 17日 (日) |
北九州地区 | 福岡中央地区 | |||||||
的場池球場 | 光陵グリーン | 中間仰木彬 | |||||||
戸畑 | 対 | 小倉東 | 須恵 | 対 | 嘉穂東 | 近大福岡 | 対 | 希望が丘 | |
八幡南 | 対 | 若松商業 | 青豊 | 対 | 田川 | 築上西 | 対 | 玄界 | |
戸畑工業 | 対 | 小倉南 | |||||||
福岡地区 | |||||||||
球場 | 球場 | ||||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
4月 23日 (土) |
北九州地区 | 福岡中央地区 | |||||||
球場 | 球場 | 球場 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | ||||||||
福岡地区 | |||||||||
球場 | 球場 | ||||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
筑後地区 | |||||||||
3回戦 | |||||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
4月 24日 (日) |
北九州地区 | 福岡中央地区 | |||||||
球場 | 球場 | 球場 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | ||||||||
福岡地区 | |||||||||
球場 | 球場 | ||||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
対 | 対 | 対 | |||||||
各大会

選手権大会
7月開催

春季大会
3月開催
秋季大会
8・9・10月開催
大会結果
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|