第25回 福岡県高等学校野球軟式北部大会

祝 優 勝 筑陽学園
準優勝 久留米附設
大会第5日目 結果 イニングスコア
祝 優 勝 大崎(長崎)
準優勝 福大大濠(福岡)
大会第4日目 結果 イニングスコア
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
大会第3日目 結果 イニングスコア
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
大会第6日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第2日目 結果 イニングスコア
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
大会第5日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第5日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第1日目 結果 イニングスコア
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
大会第4日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第4日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第5日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第3日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第3日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第4日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第2日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第2日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第3日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第18日目 結果 イニングスコア
祝 優 勝 福大大濠
準優勝 九国大付
大会第1日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第1日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第1日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第1日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第2日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第17日目 結果 イニングスコア
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第16日目 結果 イニングスコア
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
大会第1日目 試合結果
今大会の入場は控え部員、保護者、家族、当該校職員生徒等関係者とさせて頂きます。
つきましては,日時球場は省略させて頂きます。
10月 10日 (土) |
福岡地区 | ||||||||
桧原球場 | 小郡球場 | ||||||||
香住丘 | 対 | 福翔 | 筑前 | 対 | 香椎 | ||||
0 | 10 | 8 | 9 |
||||||
筑紫中央 | 対 | 博多工業 | 福岡中央 | 対 | 筑陽学園 | ||||
0 | 9 | 4 | 9 | ||||||
連合 | 対 | 筑紫 | |||||||
4 | 11 | ||||||||
10月 11日 (日) |
福岡地区 | ||||||||
学校球場 | 学校球場 | 学校球場 | |||||||
福大大濠 | 対 | 中村三陽 | 香椎工業 | 対 | 筑紫台 | 福岡舞鶴 | 対 | 九産大九州 | |
11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||||
早良 | 対 | 城南 | 純真 | 対 | 西南学院 | ||||
12 | 13 | 5 | 2 | ||||||
10月 17日 (土) |
北九州地区 | ||||||||
大谷球場 | 学校球場 | 学校球場 | |||||||
北九州高専 | 対 | 高稜 | 東筑 | 対 | 門司大翔館 | 北九州 | 対 | 戸畑 | |
3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | ||||
真颯館 | 対 | 八幡南 | 自由ヶ丘 | 対 | 若松 | 星琳 | 対 | 戸畑工業 | |
9 | 4 | 13 | 3 | 13 | 6 | ||||
門司学園 | 対 | 豊国学園 | 折尾愛真 | 対 | 小倉南 | ||||
6 | 5 | 25 | 0 | ||||||
福岡中央地区 | |||||||||
田川球場 | 学校球場 | ||||||||
水産 | 対 | 連合 | 青豊 | 対 | 光陵 | ||||
4 | 0 | 6 | 5 | ||||||
玄界 | 対 | 嘉穂総合 | 宗像 | 対 | 大和青藍 | ||||
9 | 5 | 7 | 9 | ||||||
近大福岡 | 対 | 古賀竟成館 | 鞍手 | 対 | 福岡魁誠 | ||||
4 | 2 | 11 | 0 | ||||||
福岡地区 | |||||||||
桧原球場 | 学校球場 | 学校球場 | |||||||
福岡西陵 | 対 | 糸島 | 博多工業 | 対 | 修猷館 | 太宰府 | 対 | 福大若葉 | |
5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | ||||
福翔 | 対 | 武蔵台 | 柏陵 | 対 | 福岡工業 | 東福岡 | 対 | 沖学園 | |
7 | 3 | 0 | 10 | 6 | 5 | ||||
九産大九産 | 対 | 福工大城東 | 春日 | 対 | 筑陽学園 | ||||
4 | 5 | 0 | 2 | ||||||
香椎 | 対 | 筑紫丘 | 福岡 | 対 | 筑紫 | ||||
2 | 0 | 17 | 3 | ||||||
10月 18日 (日) |
北九州地区 | 福岡中央地区 | |||||||
学校球場 | 学校球場 | 学校球場 | |||||||
常磐 | 対 | 慶成 | 飯塚 | 対 | 京都 | 東海大福岡 | 対 | 苅田工業 | |
3 | 12 | 7 | 3 | 12 | 0 | ||||
小倉工業 | 対 | 小倉西 | 嘉穂東 | 対 | 田川 | 嘉穂 | 対 | 須恵 | |
11 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||||
筑後地区 1回戦 | |||||||||
三潴 | 対 | 有明高専 | 連合B | 対 | 三井 | 久留米商業 | 対 | 朝倉 | |
1 | 11 | 13 | 22 | 4 | 8 | ||||
八女 | 対 | 祐誠 | 連合C | 対 | 柳川 | 明善 | 対 | 西短大附 | |
1 | 4 | 0 | 16 | 3 | 4 | ||||
三池 | 対 | 八女農業 | 久留米高専 | 対 | 久留米 | 福島 | 対 | 伝習館 | |
2 | 1 | 12 | 14 | 3 | 2 | ||||
10月 24日 (土) |
北九州地区 | ||||||||
北九州市民球場 | 大谷球場 | ||||||||
小倉商業 | 対 | 東筑紫学園 | 九国大付 | 対 | 小倉東 | 八幡 | 北筑 | ||
2 | 12 | 5 | 2 | 10 | 3 | ||||
小倉 | 対 | 折尾 | 八幡工業 | 対 | 門司学園 | ||||
7 | 6 | 不戦勝 | |||||||
北九州 | 対 | 星琳 | |||||||
9 | 6 | ||||||||
福岡中央地区 | 福岡地区 | ||||||||
猪位金球場 | 田川球場 | 春日球場 | |||||||
直方 | 対 | 水産 | 鞍手 | 対 | 青豊 | 筑紫台 | 対 | 福岡第一 | |
8 | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
新宮 | 対 | 玄界 | 育徳館 | 対 | 大和青藍 | 城南 | 対 | 九産大九州 | |
14 | 13 | 8 | 1 | 0 | 13 | ||||
中間 | 対 | 近大福岡 | 飯塚 | 対 | 希望が丘 | ||||
4 | 12 | 8 | 3 | ||||||
筑後地区(2回戦) | |||||||||
浮羽究真館 | 対 | 有明高専 | 柳川 | 対 | 三池工業 | 八女工業 | 対 | 西短大附 | |
10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||
祐誠 | 対 | 三池 | 南筑 | 対 | 久留米 | 福島 | 対 | 大牟田 | |
14 | 1 | 4 | 7 | 1 | 10 | ||||
連合A | 対 | 三井 | 朝倉 | 対 | 浮羽工業 | ||||
5 | 4 | 14 | 2 | ||||||
10月 25日 (日) |
北九州地区 | 福岡中央地区 | |||||||
北九州市民球場 | 大谷球場 | 猪位金球場 | |||||||
折尾愛真 | 対 | 東筑 | 自由ケ丘 | 対 | 慶成 | 稲築志耕館 | 対 | 東海大福岡 | |
1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||||
小倉工業 | 対 | 八幡 | 北九州高専 | 対 | 真颯館 | 嘉穂東 | 対 | 嘉穂 | |
7 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||||
東筑紫学園 | 対 | 九国大付 | 小倉 | 対 | 北九州市立 | ||||
4 | 12 | 2 | 5 | ||||||
福岡中央地区 | |||||||||
桧原球場 | 学校球場 | ||||||||
糸島 | 対 | 香椎 | 東福岡 | 対 | 福翔 | ||||
1 | 8 | 13 | 3 | ||||||
福岡 | 対 | 福大若葉 | 筑陽学園 | 対 | 福岡工業 | ||||
6 | 2 | 9 | 8 | ||||||
福工大城東 | 対 | 博多工業 | |||||||
16 | 6 | ||||||||
10月 31日 (土) |
北九州地区 | ||||||||
北九州市民球場 | 大谷球場 | ||||||||
八幡工業 | 対 | 北九州 | 東筑 | 対 | 自由ヶ丘 | ||||
4 | 3 | 6 | 3 | ||||||
小倉工業 | 対 | 真颯館 | 九国大付 | 対 | 北九州市立 | ||||
7 | 9 | 不戦勝 | |||||||
福岡中央地区 | |||||||||
中間仰木彬球場 | 筑豊緑地球場 | ||||||||
水産 | 対 | 鞍手 | 新宮 | 対 | 育徳館 | ||||
1 | 2 | 6 | 9 | ||||||
近大福岡 | 対 | 飯塚 | 東海大福岡 | 対 | 嘉穂東 | ||||
0 | 7 | 14 | 2 | ||||||
福岡地区 | |||||||||
桧原球場 | 小郡球場 | ||||||||
純真 | 対 | 筑陽学園 | 福工大城東 | 対 | 福岡第一 | ||||
1 | 8 | 5 | 3 | ||||||
九産大九州 | 対 | 福岡 | 香椎 | 対 | 東福岡 | ||||
3 | 4 | 7 | 0 | ||||||
筑後地区(3回戦) | |||||||||
浮羽究真館 | 対 | 祐誠 | 久留米 | 対 | 朝倉 | ||||
5 | 9 | 0 | 1 | ||||||
連合A | 対 | 柳川 | 西短大附 | 対 | 大牟田 | ||||
0 | 10 | 4 | 14 | ||||||
11月 1日 (日) |
北九州地区 | 福岡中央地区 | |||||||
北九州市民球場 | 中間球場 | ||||||||
八幡工業 | 対 | 東筑 | 鞍手 | 対 | 育徳館 | ||||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
真颯館 | 対 | 北九州市立 | 飯塚 | 対 | 東海大福岡 | ||||
6 | 5 | 7 | 2 | ||||||
11月 3日 (火) |
北九州地区 | 福岡中央地区 | 福岡地区 | ||||||
北九州市民球場 | 北九州市民球場 | 小郡球場 | |||||||
東筑 | 対 | 真颯館 | 育徳館 | 対 | 飯塚 | 香椎 | 対 | 筑陽学園 | |
9 | 10 | 8 | 10 | 4 | 13 | ||||
福工大城東 | 対 | 福岡 | |||||||
8 | 1 | ||||||||
11月 7日 (土) |
福岡地区 | 久留米地区 | |||||||
小郡球場 | 大牟田延命球場 | ||||||||
筑陽学園 | 対 | 福工大城東 | 祐誠 | 対 | 柳川 | ||||
1 | 2 | 5 | 3 | ||||||
朝倉 | 対 | 大牟田 | |||||||
7 | 10 | ||||||||
11月 8日 (日) |
久留米地区 | ||||||||
球場 | |||||||||
祐誠 | 対 | 大牟田 | |||||||
11 | 8 |
北九州市民球場 | 北九州市民球場 | |||||||
10月10日(土) | 10月11日(日) | |||||||
福大大濠 | 対 | 自由ヶ丘 | 西短大附 | 対 | 飯塚 | |||
7 | 3 | 10 | 3 | |||||
福工大城東 | 対 | 北筑 | 沖学園 | 対 | 九国大付 | |||
2 | 5 | 1 | 9 | |||||
久留米球場 | 久留米球場 | |||||||
10月16日(金) | 10月18日(日) | |||||||
福大大濠 | 対 | 北筑 | 西短大附 | 対 | 北筑 | |||
8 | 2 | 4 | 2 | |||||
西短大附 | 対 | 九国大付 | 福大大濠 | 対 | 九国大付 | |||
1 | 3 | 4 | 3 |
9月 5日 (土)
|
北九州市民球場 | 光陵グリーン | 筑豊緑地球場 | ||||||
小倉南 | 対 | 鞍手竜徳 | 田川 | 対 | 田川科技 | 大和青藍 | 対 | 東海大福岡 | |
8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | ||||
自由ヶ丘 | 対 | 嘉穂東 | 高稜 | 対 | 鞍手 | 行橋 | 対 | 育徳館 | |
12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19 | ||||
古賀竟成館 | 対 | 近大福岡 | 北九州 | 対 | 八幡工業 | 希望が丘 | 対 | 北筑 | |
5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | ||||
桧原球場 | 雁の巣球場 | 久留米球場 | |||||||
祐誠 | 対 | 福岡若葉 | 八女工業 | 対 | 城南 | 柏陵 | 対 | 福岡常葉 | |
3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | ||||
西南学院 | 対 | 三井 | 八女農業 | 対 | 南筑 | 修猷館 | 対 | 福岡舞鶴 | |
3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | ||||
福岡中央 | 対 | 小郡 | |||||||
7 | 0 | ||||||||
大牟田延命球場 | |||||||||
三潴 | 対 | 大川樟風 | |||||||
10 | 0 | ||||||||
浮羽究真館 | 対 | 中村三陽 | |||||||
4 | 8 | ||||||||
9月11日 (金)
|
北九州市民球場 | ||||||||
八幡中央 | 対 | 八幡南 | |||||||
0 | 13 | ||||||||
東鷹 | 対 | 東筑紫学園 | |||||||
0 | 16 | ||||||||
常磐 | 対 | 小倉工業 | |||||||
2 | 10 | ||||||||
春日球場 | 久留米球場 | 大牟田延命球場 | |||||||
八女 | 対 | 久留米 | 博多工業 | 対 | 春日 | 朝倉 | 対 | 伝習館 | |
5 | 6 | 3 | 4 | 12 | 2 | ||||
純真 | 対 | 博多 | 沖学園 | 対 | 大牟田 | 九産大九産 | 対 | 早良 | |
5 | 0 | 8 | 2 | 9 | 2 | ||||
9月 12日 (土)
|
大牟田延命球場 | ||||||||
三池工業 | 対 | 三池 | |||||||
15 | 2 | ||||||||
修猷館 | 対 | 香住丘 | |||||||
不戦勝 | |||||||||
柏陵 | 対 | 太宰府 | |||||||
6 | 9 | ||||||||
9月 13日 (日)
|
北九州市民球場 | 桃園球場 | |||||||
宇美商業 | 対 | 稲築志耕館 | 中間 | 対 | 青豊 | ||||
0 | 13 | 12 | 3 | ||||||
豊国学園 | 対 | 門司大翔館 | 水産 | 対 | 小倉西 | ||||
1 | 6 | 4 | 14 | ||||||
東筑 | 対 | 小倉商業 | 真颯館 | 対 | 折尾 | ||||
15 | 1 | 5 | 7 | ||||||
久留米球場 | 大牟田延命球場 | ||||||||
福岡講倫館 | 対 | 西短大附 | 福岡工業 | 対 | 山門 | ||||
0 | 24 | 8 | 1 | ||||||
玄洋 | 対 | 連合B | 福岡中央 | 対 | 久留米筑水 | ||||
1 | 11 | 12 | 2 | ||||||
福岡西陵 | 対 | 香椎工業 | |||||||
1 | 8 | ||||||||
9月18日 (金)
|
北九州市民球場 | ||||||||
折尾愛真 | 対 | 小倉東 | |||||||
4 | 5 | ||||||||
飯塚 | 対 | 京都 | |||||||
2 | 1 | ||||||||
春日球場 | 小郡球場 | 久留米球場 | |||||||
糸島 | 対 | 久留米商業 | 福工大城東 | 対 | 福岡 | 福岡農業 | 対 | 福岡第一 | |
0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | ||||
武蔵台 | 対 | 筑紫丘 | 九産大九州 | 対 | 筑陽学園 | 筑紫中央 | 対 | 福翔 | |
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||
9月 19日 (土)
|
北九州市民球場 | 桃園球場 | 大谷球場 | ||||||
戸畑 | 対 | 星琳 | 門司学園 | 対 | 連合 | 苅田工業 | 対 | 福岡魁誠 | |
4 | 0 | 13 | 9 | 11 | 1 | ||||
戸畑工業 | 対 | 嘉穂 | 宗像 | 対 | 嘉穂総合 | 北九州市立 | 対 | 光陵 | |
0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 6 | ||||
若松 | 対 | 小倉 | 北九州高専 | 対 | 須恵 | ||||
4 | 12 | 1 | 11 | ||||||
桧原球場 | 小郡球場 | 大牟田延命球場 | |||||||
筑紫 | 対 | 筑紫台 | 久留米学園 | 対 | 筑前 | 八女工業 | 対 | 祐誠 | |
0 | 7 | 4 | 8 | 12 | 15 | ||||
久留米高専 | 対 | 東福岡 | 福大大濠 | 対 | 浮羽工業 | 西南学院 | 対 | 中村三陽 | |
2 | 9 | 26 | 2 | 12 | 2 | ||||
香椎 | 対 | 柳川 | 明善 | 対 | 福島 | ||||
6 | 5 | 2 | 10 | ||||||
9月 20日 (日)
|
北九州市民球場 | 的場池球場 | |||||||
八幡 | 対 | 九国大付 | 玄界 | 対 | 直方 | ||||
1 | 9 | 4 | 9 | ||||||
新宮 | 対 | 小倉南 | 東海大福岡 | 対 | 田川 | ||||
8 | 0 | 11 | 0 | ||||||
自由ヶ丘 | 対 | 育徳館 | 高稜 | 対 | 古賀竟成館 | ||||
5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
桧原球場 | 大牟田延命球場 | ||||||||
西短大附 | 対 | 九産大九産 | 久留米 | 対 | 春日 | ||||
9 | 0 | 3 | 5 | ||||||
三潴 | 対 | 南筑 | 香椎工業 | 対 | 三池工業 | ||||
7 | 2 | 11 | 4 | ||||||
純真 | 対 | 沖学園 | |||||||
3 | 11 | ||||||||
9月 21日 (月)
|
北九州市民球場 | 大谷球場 | 春日球場 | ||||||
北筑 | 対 | 北九州 | 八幡南 | 対 | 東筑紫学園 | 福岡第一 | 対 | 福岡工業 | |
7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
小倉工業 | 対 | 中間 | 稲築志耕館 | 対 | 小倉西 | 福工大城東 | 対 | 武蔵台 | |
10 | 0 | 5 | 7 | 17 | 3 | ||||
慶成 | 対 | 門司大翔館 | 折尾 | 対 | 東筑 | ||||
7 | 0 | 0 | 7 | ||||||
9月 22日 (火)
|
北九州市民球場 | 筑豊緑地球場 | |||||||
小倉東 | 対 | 飯塚 | 戸畑 | 対 | 門司学園 | ||||
0 | 7 | 7 | 0 | ||||||
苅田工業 | 対 | 嘉穂 | 宗像 | 対 | 光陵 | ||||
5 | 6 | 0 | 8 | ||||||
小倉 | 対 | 須恵 | 九国大付 | 対 | 直方 | ||||
1 | 2 | 5 | 0 | ||||||
春日球場 | 小郡球場 | 大牟田延命球場 | |||||||
久留米商業 | 対 | 筑陽学園 | 筑紫台 | 対 | 朝倉 | 東福岡 | 対 | 連合B | |
7 | 5 | 8 | 6 | 37 | 0 | ||||
福翔 | 対 | 福岡中央 | 福島 | 対 | 修猷館 | 福大大濠 | 対 | 太宰府 | |
8 | 5 | 8 | 5 | 17 | 0 | ||||
筑前 | 対 | 香椎 | |||||||
0 | 8 | ||||||||
9月 25日 (金)
|
北九州市民球場 | 小郡球場 | |||||||
新宮 | 対 | 東海大福岡 | 西南学院 | 対 | 祐誠 | ||||
1 | 8 | 2 | 3 | ||||||
自由ヶ丘 | 対 | 高稜 | 三潴 | 対 | 東福岡 | ||||
8 | 0 | 0 | 7 | ||||||
筑紫台 | 対 | 西短大附 | |||||||
1 | 11 | ||||||||
9月 26日 (土)
|
北九州市民球場 | 桧原球場 | 小郡球場 | ||||||
北筑 | 対 | 八幡南 | 福岡工業 | 対 | 福大大濠 | 福工大城東 | 対 | 福島 | |
10 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 | ||||
小倉工業 | 対 | 小倉西 | 春日 | 対 | 沖学園 | 久留米商業 | 対 | 福翔 | |
14 | 0 | 5 | 13 | 4 | 2 | ||||
慶成 | 対 | 東筑 | 香椎 | 対 | 香椎工業 | ||||
1 | 6 | 11 | 1 | ||||||
9月 27日 (日)
|
北九州市民球場 | ||||||||
飯塚 | 対 | 戸畑 | |||||||
12 | 3 | ||||||||
嘉穂 | 対 | 光陵 | |||||||
10 | 0 | ||||||||
須恵 | 対 | 九国大付 | |||||||
0 | 7 | ||||||||
10月 3日 (土)
|
北九州市民球場 | 雁の巣球場 | 久留米球場 | ||||||
東海大福岡 | 対 | 自由ヶ丘 | 祐誠 | 対 | 福大大濠 | 東福岡 | 対 | 福工大城東 | |
0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 12 | ||||
北筑 | 対 | 小倉工業 | 沖学園 | 対 | 香椎 | 西短大附 | 対 | 久留米商業 | |
4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||||
10月 4日 (日)
|
北九州市民球場 | ||||||||
東筑 | 対 | 飯塚 | |||||||
0 | 6 | ||||||||
嘉穂 | 対 | 九国大付 | |||||||
5 | 11 |
7月 4日 (土)
|
福岡地区 リーグ戦 | ||||||||
福岡西陵 | 対 | 玄洋 | 福岡西陵 | 対 | 太宰府 | 沖学園 | 対 | 武蔵台 | |
11 | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | ||||
太宰府 | 対 | 玄洋 | 福岡工業 | 対 | 筑紫中央 | 香椎 | 対 | 筑紫丘 | |
5 | 2 | 8 | 0 | 15 | 0 | ||||
筑後地区 リーグ戦 | |||||||||
八女農業 | 対 | 久留米商業 | 南筑 | 対 | 八女工業 | 八女 | 対 | 西短大附 | |
2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||||
三井 | 対 | 三潴 | 明善 | 対 | 小郡 | 大牟田 | 対 | 朝倉光陽 | |
1 | 3 | 5 | 6 | 19 | 0 | ||||
福島 | 対 | 祐誠 | |||||||
0 | 2 | ||||||||
7月
|
福岡地区 リーグ戦 | ||||||||
九産大九産 | 対 | 博多 | 九産大九産 | 対 | 福岡中央 | 筑紫台 | 対 | 香椎 | |
4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 12 | ||||
博多 | 対 | 福岡中央 | 武蔵台 | 対 | 筑紫 | 筑紫台 | 対 | 筑紫丘 | |
5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | ||||
筑後地区 リーグ戦 | |||||||||
八女農業 | 対 | 朝倉 | 柳川 | 対 | 久留米筑水 | 大牟田 | 対 | 浮羽究真館 | |
7 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | ||||
三井 | 対 | 久留米学園 | 八女 | 対 | 久留米高専 | 福島 | 対 | 大川樟風 | |
10 | 4 | 7 | 0 | 9 | 5 | ||||
7月 |
福岡地区 リーグ戦 | ||||||||
香椎工業 | 対 | 福翔 | 筑前 | 対 | 香椎工業 | ||||
6 | 5 | 14 | 4 | ||||||
7月 |
福岡地区 リーグ戦 | ||||||||
柏陵 | 対 | 博多工業 | 柏陵 | 対 | 九産大九州 | 九産大九州 | 対 | 博多工業 | |
0 | 7 | 0 | 10 | 6 | 5 | ||||
筑後地区 リーグ戦 | |||||||||
西短大附 | 対 | 久留米高専 | 祐誠 | 対 | 大川樟風 | 久留米商業 | 対 | 朝倉 | |
8 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | ||||
7月
|
北九州地区 | ||||||||
若松 | 対 | 北九州市立 | 北九州 | 対 | 八幡 | 常磐 | 対 | 八幡南 | |
1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | ||||
若松商業 | 対 | 折尾 | 小倉工業 | 対 | 小倉西 | 豊国学園 | 対 | 自由ヶ丘 | |
4 | 11 | 17 | 0 | 1 | 8 | ||||
戸畑 | 対 | 九国大付 | 慶成 | 対 | 小倉商業 | 北筑 | 対 | 小倉東 | |
0 | 7 | 8 | 1 | 11 | 4 | ||||
福岡中央地区 | |||||||||
玄界 | 対 | 東海大福岡 | 鞍手 | 対 | 鞍手竜徳 | 西田川 | 対 | 嘉穂 | |
0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 13 | ||||
稲築志耕館 | 対 | 水産 | 宗像 | 対 | 苅田工業 | 育徳館 | 対 | 築上西 | |
8 | 15 | 5 | 0 | 11 | 3 | ||||
須恵 | 対 | 希望が丘 | 行橋・遠賀 | 対 | 飯塚 | ||||
不戦勝 | 1 | 30 | |||||||
福岡地区 リーグ戦 | |||||||||
福岡常葉 | 対 | 純真 | 東福岡 | 対 | 早良 | 筑陽学園 | 対 | 福岡第一 | |
3 | 6 | 12 | 5 | 7 | 3 | ||||
福岡常葉 | 対 | 修猷館 | 早良 | 対 | 中村三陽 | 福岡 | 対 | 福岡第一 | |
0 | 19 | 4 | 7 | 2 | 3 | ||||
修猷館 | 対 | 純真 | 東福岡 | 対 | 中村三陽 | 筑陽学園 | 対 | 福岡 | |
8 | 1 | 13 | 4 | 4 | 7 | ||||
福岡農業 | 対 | 福大若葉 | 沖学園 | 対 | 筑紫 | 香住丘 | 対 | 糸島 | |
11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | ||||
福翔 | 対 | 筑前 | 香住丘 | 対 | 糸島 | ||||
3 | 2 | 6 | 2 | ||||||
筑後地区 リーグ戦 | |||||||||
柳川 | 対 | 八女工業 | 三潴 | 対 | 久留米学園 | ||||
4 | 3 | 9 | 4 | ||||||
朝倉光陽 | 対 | 浮羽究真館 | 南筑 | 対 | 久留米筑水 | ||||
1 | 12 | 13 | 0 | ||||||
7月
|
北九州地区 | ||||||||
八幡中央 | 対 | 門司大翔館 | 真颯館 | 対 | 小倉 | 高稜 | 対 | 東筑 | |
9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 16 | ||||
東筑紫学園 | 対 | 門司学園 | 八幡工業 | 対 | 折尾愛真 | 北九州高専 | 対 | 星琳 | |
1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 11 | ||||
福岡中央地区 | |||||||||
近大福岡 | 対 | 光陵 | 古賀竟成館 | 対 | 田川科技 | 嘉穂東 | 対 | 大和青藍 | |
0 | 7 | 16 | 1 | 5 | 8 | ||||
青豊 | 対 | 直方 | 嘉穂総合 | 対 | 中間 | 筑豊 | 対 | 新宮 | |
1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 39 | ||||
東鷹 | 対 | 福岡魁誠 | 京都 | 対 | 田川 | ||||
0 | 9 | 6 | 5 | ||||||
福岡地区 リーグ戦 | |||||||||
福岡農業 | 対 | 福岡講倫館 | 福工大城東 | 対 | 西南学院 | 春日 | 対 | 城南 | |
8 | 11 | 9 | 1 | 26 | 2 | ||||
福大若葉 | 対 | 福岡講倫館 | 福工大城東 | 対 | 西南学院 | 福大大濠 | 対 | 城南 | |
1 | 10 | 雨天ノーゲーム | 7 | 0 | |||||
筑紫中央 | 対 | 福岡舞鶴 | 福岡工業 | 対 | 福岡舞鶴 | 春日 | 対 | 福大大濠 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 8 | ||||
21日 |
北九州地区 | ||||||||
戸畑工業 | 対 | 小倉南 | 対 | 対 | |||||
9 | 2 | ||||||||
7月
|
北九州地区 | ||||||||
北九州市立 | 対 | 八幡 | 八幡工業 | 対 | 自由ヶ丘 | 北筑 | 対 | 八幡中央 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | ||||
八幡南 | 対 | 折尾 | 九国大付 | 対 | 慶成 | 真颯館 | 対 | 東筑 | |
3 | 2 | 15 | 4 | 8 | 4 | ||||
福岡中央地区 | |||||||||
