学生野球資格回復者指導登録一覧
▽「学生野球資格回復者の指導登録一覧」(福岡県高等学校野球連盟) | |||||
1 | 氏名(年齢) | 若 林 隆 信 (42歳) | 最終球団 | 広島東洋カープ | |
出身高校 | 佐賀県・佐賀学園高校 | 指導対象 | 投手・内外野・打撃・走塁 | ||
出身大学 | 指導期間 | 土・日・祝日 | |||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
2 | 氏名(年齢) | 石 井 裕 (51歳) | 最終球団 | ロッテオリオンズ | |
出身高校 | 福岡県・西南学院高校 | 指導対象 | 投手・野手・打撃・走塁 | ||
出身大学 | 指導期間 | ||||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
3 | 氏名(年齢) | 太 田 浩 喜 (53歳) | 最終球団 | 西武ライオンズ | |
出身高校 | 福岡県立筑紫丘高校 | 指導対象 | 打撃・走塁 | ||
出身大学 | 第一経済大学 | 指導期間 | 土・日・祝日 | ||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
4 | 氏名(年齢) | 長 田 博 幸 (58歳) | 最終球団 | 日本ハムファイターズ | |
出身高校 | 大阪府立工業高等専門学校 | 指導対象 | 投手・捕手 | ||
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
5 | 氏名(年齢) | 片 岡 新之介 (68歳) | 最終球団 | 広島東洋カープ | |
出身高校 | 岡山県立倉敷工業高校 | 指導対象 | 投手・捕手 | ||
出身大学 | 芝浦工業大学 | 指導期間 | 限定なし | ||
居住都道府県 | 広島県 | ||||
6 | 氏名(年齢) | 宮 川 一 彦 (47歳) | 最終球団 | 横浜ベイスターズ | |
出身高校 | 静岡県・静清高校 | 指導対象 | 守備・走塁・打撃 | ||
出身大学 | 東北福祉大学 | 指導期間 | 限定なし | ||
居住都道府県 | 神奈川県 | ||||
7 | 氏名(年齢) | 山 本 晴 三 (67歳) | 最終球団 | 阪神タイガース | |
出身高校 | 兵庫県立小野高校 | 指導対象 | トレーニング等 | ||
出身大学 | 大阪商業大学 | 指導期間 | 限定なし | ||
居住都道府県 | 兵庫県 | ||||
8 | 氏名(年齢) | 中 藤 義 雄 (52歳) | 最終球団 | 近鉄バファローズ | |
出身高校 | 岡山県立倉敷工業高校 | 指導対象 | 打撃・投手・内外野、メンタル | ||
出身大学 | 星槎大学(在学中) | 指導期間 | 限定なし | ||
居住都道府県 | 岡山県 | ||||
9 | 氏名(年齢) | 鮫 島 康 夫 (67歳) | 最終球団 | 太平洋クラブライオンズ | |
出身高校 | 鹿児島県・川内実業高校 | 指導対象 | 捕手・投手・打撃 トレーニング |
||
出身大学 | 城西大学 | 指導期間 | 福岡県内 | ||
居住都道府県 | 鹿児島県 | ||||
10 | 氏名(年齢) | 西 村 英 嗣 (48歳) | 最終球団 | 福岡ダイエーホークス | |
出身高校 | 福岡県・柳川高校 | 指導対象 | 投手・打撃 | ||
出身大学 | 指導期間 | 月曜日 | |||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
11 | 氏名(年齢) | 堀 場 秀 孝 (60歳) | 最終球団 | 東京読売巨人軍 | |
出身高校 | 長野県立丸子実業高校 | 指導対象 | 捕手・打撃 | ||
出身大学 | 慶応義塾大学 | 指導期間 | 限定なし | ||
居住都道府県 | 長野県 | ||||
12 | 氏名(年齢) | 立 花 龍 司 (51歳) | 最終球団 | 千葉ロッテマリーンズ | |
出身高校 | 大阪府・浪商高校 | 指導対象 | トレーニング全般等 | ||
出身大学 | 大阪商業大学・筑波大学大学院 | 指導期間 | 限定なし | ||
居住都道府県 | 千葉県 | ||||
13 | 氏名(年齢) | 南 渕 時 高 (50歳) | 最終球団 | オリックスブルーウェーブ | |
出身高校 | 奈良県・天理高校 | 指導対象 | 打撃・守備・走塁 | ||
出身大学 | 青山学院大学 | 指導期間 | 限定なし | ||
居住都道府県 | 大阪府 | ||||
14 | 氏名(年齢) | 外木場 義 郎 (70歳) | 最終球団 | 広島東洋カープ | |
出身高校 | 鹿児島県立出水高校 | 指導対象 | 投手 | ||
出身大学 | 指導期間 | 土、日、祝日 | |||
居住都道府県 | 広島県 | ||||
15 | 氏名(年齢) | 三 井 浩 二 (42歳) | 最終球団 | 西武ライオンズ | |
出身高校 | 北海道立足寄高校 | 指導対象 | 投手・バッテリー | ||
出身大学 | 指導期間 | 要相談 | |||
居住都道府県 | 東京都 | ||||
16 | 氏名(年齢) | 出 口 雄 大 (44歳) | 最終球団 | 福岡ソフトバンクホークス | |
出身高校 | 兵庫県・神戸弘陵学園高校 | 指導対象 | 守備・打撃・走塁 | ||
出身大学 | 指導期間 | ||||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
17 | 氏名(年齢) | 千代丸 亮 彦 (45歳) | 最終球団 | 広島東洋カープ | |
出身高校 | 福岡県・常磐高校 | 指導対象 | 投球・打撃 | ||
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
18 | 氏名(年齢) | 西 岡 洋 (46歳) | 最終球団 | オリックスバファローズ | |
出身高校 | 沖縄県・興南高校 | 指導対象 | 投手・戦術 | ||
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |||
居住都道府県 | 大阪府 | ||||
19 | 氏名(年齢) | 齋 藤 英 雄 (66歳) | 最終球団 | 近鉄バファローズ | |
出身高校 | 福岡県立小倉工業高校 | 指導対象 | 投手・打撃・外野・走塁 | ||
出身大学 | 指導期間 | 北九州近辺 土・日・祝日 中心 |
|||
居住都道府県 | 大阪府 | ||||
20 | 氏名(年齢) | 吉 田 好 太 (38歳) | 最終球団 | 横浜ベイスターズ | |
出身高校 | 神奈川県・桐蔭学園高校 | 指導対象 | 全般 | ||
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |||
居住都道府県 | 東京都 | ||||
21 | 氏名(年齢) | 三 沢 淳 (63歳) | 最終球団 | 日本ハムファイターズ | |
出身高校 | 島根県立江津工業高校 | 指導対象 | 投手・守備・走塁・打撃 | ||
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |||
居住都道府県 | 愛知県 | ||||
22 | 氏名(年齢) | 大久保 計 雄 (74歳) | 最終球団 | 福岡ダイエーホークス | |
○ | 出身高校 | 徳島県立阿波高校 | 指導対象 | 捕手・投手・内外野 | |
出身大学 | 指導期間 | 毎月20日頃 | |||
居住都道府県 | 大阪府 | ||||
23 | 氏名(年齢) | 前 田 健 (47歳) | 最終球団 | 阪神タイガース | |
出身高校 | 埼玉県・城西大学附属川越高校 | 指導対象 | 投球・打撃動作改善 | ||
出身大学 | 筑波大学・筑波大学大学院 | 指導期間 | 要相談 | ||
居住都道府県 | 埼玉県 | ||||
24 | 氏名(年齢) | 石 毛 宏 典 (59歳) | 最終球団 | オリックスブルーウエーブ | |
出身高校 | 千葉県・市立銚子高校 | 指導対象 | 打撃・走塁・内外野等 | ||
出身大学 | 駒澤大学 | 指導期間 | 要相談 | ||
居住都道府県 | 東京都 | ||||
25 | 氏名(年齢) | 桜 井 輝 秀 (67歳) | 最終球団 | 福岡ソフトバンクホークス | |
出身高校 | 兵庫県立洲本実業高校 | 指導対象 | 内野守備・走塁等 | ||
出身大学 | 指導期間 | 平日(週一回)、月4回程度 | |||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
26 | 氏名(年齢) | 竹 岡 和 宏 (40歳) | 最終球団 | 福岡ソフトバンクホークス | |
出身高校 | 滋賀県立守山高校 | 指導対象 | 投手・トレーニング全般 | ||
出身大学 | 近畿大学 | 指導期間 | 要相談 | ||
居住都道府県 | 東京都 | ||||
27 | 氏名(年齢) | 藤 田 宗 一 (43歳) | 最終球団 | 福岡ソフトバンクホークス | |
出身高校 | 長崎県立島原中央高校 | 指導対象 | 投手 | ||
出身大学 | 指導期間 | 土・日・祝日 | |||
居住都道府県 | 千葉県 | ||||
28 | 氏名(年齢) | 黒 江 透 修 (77歳) | 最終球団 | 西武ライオンズ | |
出身高校 | 鹿児島県・鹿児島高校 | 指導対象 | 打撃・守備・走塁・作戦 | ||
出身大学 | 指導期間 | 要相談 | |||
居住都道府県 | 東京都 | ||||
29 | 氏名(年齢) | 渡 邉 泰 輔 (73歳) | 最終球団 | 南海ホークス | |
出身高校 | 神奈川県・慶應義塾高校 | 指導対象 | 投手 | ||
出身大学 | 慶應義塾大学 | 指導期間 | 福岡県・九州地区 | ||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
30 | 氏名(年齢) | 三 浦 政 基 (66歳) | 最終球団 | 日本ハムファイターズ | |
出身高校 | 宮崎県立日向工業高校 | 指導対象 | 守備 | ||
出身大学 | 愛知学院大学 | 指導期間 | 限定なし | ||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
31 | 氏名(年齢) | 中 尾 明 生 (63歳) | 最終球団 | 東北楽天イーグルス | |
〇 | 出身高校 | 愛媛県立南宇和高校 | 指導対象 | 投手・打撃・トレーニング等 | |
出身大学 | 拓殖大学 | 指導期間 | 限定なし | ||
居住都道府県 | 兵庫県 | ||||
32 | 氏名(年齢) | 流 敏 晴 (67歳) | 最終球団 | オリックスバファローズ | |
出身高校 | 福岡県立小倉商業高校 | 指導対象 | 投手 | ||
出身大学 | 指導期間 | 福岡県 | |||
居住都道府県 | 兵庫県 | ||||
33 | 氏名(年齢) | 定 岡 智 秋 (62歳) | 最終球団 | 福岡ソフトバンクホークス | |
〇 | 出身高校 | 鹿児島県・鹿児島実業高校 | 指導対象 | 全部 | |
出身大学 | 指導期間 | 九州 | |||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
34 | 氏名(年齢) | 神 田 大 輔 (55歳) | 最終球団 | 福岡ダイエーホークス | |
出身高校 | 大阪府・近畿大学附属高校 | 指導対象 | 内野守備・打撃 | ||
出身大学 | 指導期間 | 九州・関西 | |||
居住都道府県 | 大分県 | ||||
35 | 氏名(年齢) | 杉 本 正 (56歳) | 最終球団 | 埼玉西武ライオンズ | |
出身高校 | 静岡県・御殿場西高校 | 指導対象 | 投手 | ||
出身大学 | 指導期間 | 福岡県内 | |||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
36 | 氏名(年齢) | 加 藤 大 輔 (35歳) | 最終球団 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
出身高校 | 福岡県・九州国際大学付属高校 | 指導対象 | 投手 | ||
出身大学 | 神奈川大学 | 指導期間 | 要相談 | ||
居住都道府県 | 福岡県 |
||||
37 | 氏名(年齢) | 竹 下 慎太朗 (44歳) | 最終球団 | 横浜ベイスターズ | |
出身高校 | 大分県立大分工業 | 指導対象 | 投手 | ||
出身大学 | 指導期間 | 要相談(九州地区) | |||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
38 | 氏名(年齢) | 本 間 満 (43歳) | 最終球団 | 福岡ソフトバンクホークス | |
出身高校 | 北海道・駒澤大学岩見沢高校 | 指導対象 | 打撃・守備 | ||
出身大学 | 駒澤大学 | 指導期間 | 月曜日以外 | ||
居住都道府県 | 神奈川県 | ||||
39 | 氏名(年齢) | 渡 邉 泰 輔 (72歳) | 最終球団 | 南海ホークス | |
〇 | 出身高校 | 神奈川県・慶應義塾高校 | 指導対象 | 投手 | |
出身大学 | 慶應義塾大学 | 指導期間 | 福岡県・九州地区 | ||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
40 | 氏名(年齢) | 久 保 孝 之 (42歳) | 最終球団 | 福岡ダイエーホークス | |
出身高校 | 大阪府・上宮高校 | 指導対象 | 打撃・守備・走塁 | ||
出身大学 | 指導期間 | 福岡県・土、日、祝日 | |||
居住都道府県 | 大阪府 | ||||
41 | 氏名(年齢) | 小 林 亮 寛 (36歳) | 最終球団 | 中日ドラゴンズ | |
出身高校 | 大阪府・PL学園高校 | 指導対象 | 投手・守備・トレーニング等 | ||
出身大学 | 指導期間 | 九州・山口・広島・土日のみ | |||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
42 | 氏名(年齢) | 平 下 晃 司 (37歳) | 最終球団 | オリックス・バファローズ | |
出身高校 | 宮崎県・日南学園高校 | 指導対象 | 打撃・走塁・守備 | ||
出身大学 | 指導期間 | 月・金・土・日・祝日のみ | |||
居住都道府県 | 兵庫県 | ||||
43 | 氏名(年齢) | 蓬 莱 昭 彦 (58歳) | 最終球団 | 横浜DeNAベイスターズ | |
〇 H27 11/4~ |
出身高校 | 熊本県立熊本工業高校 | 指導対象 | 守備・走塁・打撃 | |
出身大学 | 西南学院大学 | 指導期間 | 福岡県 | ||
居住都道府県 | 東京都 | ||||
44 | 氏名(年齢) | 湯上谷 竑 志 (49歳) | 最終球団 | 福岡ソフトバンクホークス | |
出身高校 | 石川県・星稜高校 | 指導対象 | 総合・打撃・内野手・走塁 | ||
出身大学 | 指導期間 | 土・日・祝日 | |||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
45 | 氏名(年齢) | 徳 元 敏 (39歳) | 最終球団 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
出身高校 | 沖縄県・沖縄水産高校 | 指導対象 | 投手・打撃 | ||
出身大学 | 東京農業大学 | 指導期間 | 福岡県・要相談 | ||
居住都道府県 | 東京都 | ||||
46 | 氏名(年齢) | 八 木 茂 (62歳) | 最終球団 | 阪神タイガース | |
出身高校 | 大阪府・興国高校 | 指導対象 | 内野守備・走塁 | ||
出身大学 | 早稲田大学 | 指導期間 | 福岡県・要相談 | ||
居住都道府県 | 東京都 | ||||
47 | 氏名(年齢) | 岡 本 健 治(83歳) | 最終球団 | 西武ライオンズ | |
出身高校 | 福岡・三池工業 | 指導対象 | 野球全般・メンタル指導 | ||
出身大学 | 指導期間 | 福岡県 | |||
居住都道府県 | 静岡県 | ||||
48 | 氏名(年齢) | 猿 渡 寛 茂(66歳) | 最終球団 | 東京ヤクルトスワローズ | |
○ | 出身高校 | 福岡県・西南学院高校 | 指導対象 | 内野守備・走塁 | |
出身大学 | 指導期間 | 福岡・静岡・長崎・大分・神奈川 | |||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
49 | 氏名(年齢) | 瀬 戸 輝 信(47歳) | 最終球団 | 広島東洋カープ | |
出身高校 | 福岡大学付属大濠高校 | 指導対象 | 捕手・守備総合・打撃 | ||
出身大学 | 法政大学 | 指導期間 | 地域・期間・時間・要相談 | ||
居住都道府県 | 広島県 | ||||
50 | 氏名(年齢) | 中 村 紀 洋(42歳) | 最終球団 | 横浜DeNAベイスターズ | |
出身高校 | 大阪・渋谷高校 | 指導対象 | 打撃・守備・体幹トレーニング | ||
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |||
居住都道府県 | 兵庫県 | ||||
51 | 氏名(年齢) | 根 鈴 雄 次(42歳) | 最終球団 | 徳島インディゴソックス | |
出身高校 | 東京・新宿山吹高校 | 指導対象 | ウエイト・打撃 | ||
出身大学 | 法政大学 | 指導期間 | 全国・常勤可・土・日・祝日 | ||
居住都道府県 | 神奈川県 | ||||
52 | 氏名(年齢) | 前 田 祐 二(30歳) | 最終球団 | オリックスバファローズ | |
出身高校 | 大阪府・富田林高校 | 指導対象 | 投手・配球 | ||
出身大学 | 龍谷大学 | 指導期間 | 福岡市・応相談 | ||
居住都道府県 | 福岡県 | ||||
53 | 氏名(年齢) | 田 中 一 徳(34歳) | 最終球団 | 横浜DeNAベイスターズ | |
出身高校 | 大阪・PL学園高校 | 指導対象 | 守備・打撃・走塁 | ||
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |||
居住都道府県 | 千葉県 | ||||
54 | 氏名(年齢) | 西 義 隆(33歳) | 最終球団 | 福井ミラクルエレファンツ | |
出身高校 | 大阪・太成学院高校 | 指導対象 | 投手 | ||
出身大学 | 関西外国語短期大学 | 指導期間 | 限定なし | ||
居住都道府県 | 大阪府 | ||||
55 | 氏名(年齢) | 萩 原 淳 由(30歳) | 最終球団 | 福井ミラクルエレファンツ | |
出身高校 | 奈良県立上牧高校 | 指導対象 | トレーニング・技術指導全般 | ||
出身大学 | 指導期間 | 限定なし | |||
居住都道府県 | 奈良県 | ||||
56 | 氏名(年齢) | 岡 部 明 一(53歳) | 最終球団 | 千葉ロッテマリーンズ | |
出身高校 | 大阪府・PL学園高校 | 指導対象 | 投手・打撃・守備・走塁 | ||
出身大学 | 中央大学 | 指導期間 | 限定なし | ||
居住都道府県 | 大阪府 | ||||
57 | 氏名(年齢) | 西 嶋 賢 司(45歳) | 最終球団 | 千葉ロッテマリーンズ | |
出身高校 | 大分県立佐伯豊南高校 | 指導対象 | バッテリー・打撃・トレーニング | ||
出身大学 | 指導期間 | 福岡県・要相談 | |||
居住都道府県 | |||||
58 | 氏名(年齢) | 吉 川 輝 昭(34歳) | 最終球団 | 横浜DeNAベイスターズ | |
出身高校 | 佐賀県立厳木高校 | 指導対象 | 投手・野球全般 | ||
出身大学 | 日本文理大学 | 指導期間 | 応相談 | ||
居住都道府県 | |||||
59 | 氏名(年齢) | 中 西 清 治(63歳) | 最終球団 | 西武ライオンズ | |
出身高校 | 兵庫県・三田学園高校 | 指導対象 | 投手全般 | ||
出身大学 | 法政大学 | 指導期間 | 福岡・兵庫・大阪 | ||
居住都道府県 | 兵庫県 | ||||
60 | 氏名(年齢) | 小 林 誠 二(58歳) | 最終球団 | 中日ドラゴンズ | |
出身高校 | 広島県立広島工業高校 | 指導対象 | 投手・監督 | ||
出身大学 | 指導期間 | 福岡県内・要相談 | |||
居住都道府県 | 広島県 | ||||
※○は指導する学校が決まった方です | |||||
<常勤者> | |||||
氏名(年齢) | 奥 宮 種 男 (66歳) |
最終球団 | 日本ハムファイターズ | ||
1 | 出身高校 | 福岡県・九州工業高校 | 学校名 | 東筑紫学園高校 | |
出身大学 | 役 職 | 監督 | |||
氏名(年齢) | 楠 城 徹 (65歳) | 最終球団 | 東北楽天イーグルス | ||
2 | 〇 | 出身高校 | 福岡県立小倉高校 | 学校名 | 九州国際大学付属高校 |
出身大学 | 早稲田大学 | 役 職 | 監督 | ||
氏名(年齢) | 楠 城 祐 介 (32歳) | 最終球団 | 東京ヤクルトスワローズ | ||
3 | 〇 | 出身高校 | 福岡県立小倉高校 | 学校名 | 九州国際大学付属高校 |
出身大学 | 青山学院大学 | 役 職 | コーチ | ||
氏名(年齢) | 安 田 猛 (69歳) | 最終球団 | 東京ヤクルトスワローズ | ||
4 | 〇 | 出身高校 | 福岡県立小倉高校 | 学校名 | 福岡県立小倉高校 |
出身大学 | 早稲田大学 | 役 職 | コーチ | ||
※年齢は平成28年4月1日現在 |